Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 24 € |
Summa | Kuupäev |
|---|---|
1479 € |
2025 | - | - | - | 2 |
|---|---|---|---|---|
2025 Q4 | 42 € | - | - | - |
2025 Q1 | - | - | - | 2 |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
IVAN DENIS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Omavalitsus |
|---|---|---|
0 | - | |
0 | - | |
1 | Vilniaus m. sav. |
Juhtkond: IVAN DENIS. Registreeritud 4 Veebr 2025.