Summa | Kuupäev |
|---|---|
80 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 20 125 € | 525 / 719 |
Puhaskasum | 2154 € | 409 / 721 |
Omakapital | 2155 € | 554 / 599 |
Ettevõtte vanus | 21 kuud · | 657 / 724 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 20 125 € |
Puhaskasum | 2154 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −547 € |
Omakapital | 2155 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
PIJUS PLĖŠTIS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|
0 | |
0 |
2025. aastal: müügitulu 20,1 tuhat €, kasum 2,2 tuhat €. Juhtkond: PIJUS PLĖŠTIS.