Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 106 833 € | 1209 / 3247 |
Puhaskasum | 40 532 € | 808 / 3263 |
Omakapital | 41 965 € | 1177 / 2814 |
Ettevõtte vanus | 19 kuud · | 2969 / 3312 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 106 833 € |
Puhaskasum | 40 532 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
Omakapital | 41 965 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ADAS ANZA |
2025. aastal: müügitulu 106,8 tuhat €, kasum 40,5 tuhat €. Juhtkond: ADAS ANZA.