Summa | Kuupäev |
|---|---|
664 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 17 057 € | 157 / 199 |
Puhaskasum | −2845 € | 158 / 199 |
Ettevõtte vanus | 19 kuud · | 193 / 207 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 17 057 € |
Puhaskasum | −2845 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 31 942 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −2844 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
NOJUS KARČIAUSKAS |
2025. aastal: müügitulu 17,1 tuhat €, kahjum 2,8 tuhat €. Juhtkond: NOJUS KARČIAUSKAS.