Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 92 388 € | 1332 / 3247 |
Puhaskasum | 53 740 € | 653 / 3263 |
Omakapital | 53 745 € | 1046 / 2814 |
Ettevõtte vanus | 19 kuud · | 2969 / 3312 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 92 388 € |
Puhaskasum | 53 740 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 258 € |
Omakapital | 53 745 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
2025. aastal: müügitulu 92,4 tuhat €, kasum 53,7 tuhat €. Registreeritud 14 Apr 2025.