Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 220 € | 51 / 51 |
Puhaskasum | −9308 € | 40 / 51 |
Ettevõtte vanus | 18 kuud · | 48 / 53 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 220 € |
Puhaskasum | −9308 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 12 394 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −9307 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
RAMŪNAS VENGRAS |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 40 € | ||
Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 40 € | ||
Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 200 € | ||
Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 400 € | ||
Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 40 € | ||
Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 40 € | ||
Kelmės rajono savivaldybės administracija | 90 € | ||
Kelmės rajono savivaldybės administracija | 105 € | ||
Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 60 € | ||
Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 50 € | ||
Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 30 € | ||
Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 40 € | ||
Viešoji įstaiga "ETERNA VITA" | 100 € | ||
Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 40 € | ||
Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 40 € | ||
Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 40 € | ||
Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 20 € |
2025. aastal: müügitulu 220 €, kahjum 9,3 tuhat €. Juhtkond: RAMŪNAS VENGRAS.