Summa | Kuupäev |
|---|---|
80 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 400 € | 203 / 203 |
Puhaskasum | 86 € | 152 / 203 |
Omakapital | 286 € | 174 / 178 |
Ettevõtte vanus | 18 kuud · | 178 / 206 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 400 € |
Puhaskasum | 86 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 11 093 € |
Omakapital | 286 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
TOMAS MILKAMANAVIČIUS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|
0 | |
0 |
2025. aastal: müügitulu 400 €, kasum 86 €. Juhtkond: TOMAS MILKAMANAVIČIUS.