Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 3549 € | 12 / 106 |
Käive | 373 793 € | 102 / 747 |
Puhaskasum | −198 993 € | 743 / 748 |
Omakapital | 102 207 € | 75 / 513 |
Ettevõtte vanus | 18 kuud · | 702 / 759 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 373 793 € |
Puhaskasum | −198 993 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 386 724 € |
Omakapital | 102 207 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
DEIVIDAS BIRŽYS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | 3790 € | 3549 € | 46.38.00 Kitų maisto produktų didmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 46.38.00 Kitų maisto produktų didmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | 46.38.00 Kitų maisto produktų didmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 373,8 tuhat €, kahjum 199 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2449 €. Juhtkond: DEIVIDAS BIRŽYS.