Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 30 000 € | 2858 / 4497 |
Puhaskasum | 30 057 € | 1269 / 4522 |
Omakapital | 30 057 € | 2049 / 3856 |
Ettevõtte vanus | 18 kuud · | 4113 / 4584 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 30 000 € |
Puhaskasum | 30 057 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
Omakapital | 30 057 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ERNESTAS ŠVOBA |
2025. aastal: müügitulu 30 tuhat €, kasum 30,1 tuhat €. Juhtkond: ERNESTAS ŠVOBA.