Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 875 € | 673 / 739 |
Puhaskasum | 72 € | 370 / 739 |
Omakapital | 122 € | 497 / 545 |
Ettevõtte vanus | 17 kuud · | 697 / 744 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 875 € |
Puhaskasum | 72 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 231 € |
Omakapital | 122 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ELEN JANOVSKAJA |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 85.52 Cultural education | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 85.52 Cultural education | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 875 €, kasum 72 €, 1 töötaja. Juhtkond: ELEN JANOVSKAJA.