Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 146 667 € | 1278 / 2345 |
Puhaskasum | 17 487 € | 459 / 2348 |
Omakapital | 19 986 € | 1036 / 1756 |
Ettevõtte vanus | 18 kuud · | 2090 / 2378 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 146 667 € |
Puhaskasum | 17 487 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 37 506 € |
Omakapital | 19 986 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
GINTARAS GRIŠKONIS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 47.81.00 Variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 47.81.00 Variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba | Kauno m. sav. | |
1 | - | 47.81.00 Variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba | Kauno m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Uždaroji akcinė bendrovė "Kazlų Rūdos energija" | 102 729 € | ||
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis | 465 € | ||
UAB "Kauno gatvių apšvietimas" | 6141 € |
2025. aastal: müügitulu 146,7 tuhat €, kasum 17,5 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2500 €. Juhtkond: GINTARAS GRIŠKONIS.