Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 13 476 € | 3497 / 4497 |
Puhaskasum | 10 650 € | 1891 / 4522 |
Omakapital | 10 650 € | 2729 / 3856 |
Ettevõtte vanus | 17 kuud · | 4113 / 4584 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 13 476 € |
Puhaskasum | 10 650 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 686 € |
Omakapital | 10 650 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
RŪTA STEPANKEVIČIENĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|
1 |
2025. aastal: müügitulu 13,5 tuhat €, kasum 10,7 tuhat €. Juhtkond: RŪTA STEPANKEVIČIENĖ.