Summa | Kuupäev |
|---|---|
80 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 2736 € | 2416 / 2543 |
Puhaskasum | 147 € | 1562 / 2546 |
Omakapital | 334 € | 1764 / 1826 |
Ettevõtte vanus | 16 kuud · | 2427 / 2658 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 2736 € |
Puhaskasum | 147 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 97 € |
Omakapital | 334 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
GINTARAS JURKŪNAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|
0 |
2025. aastal: müügitulu 2,7 tuhat €, kasum 147 €. Juhtkond: GINTARAS JURKŪNAS.