Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
RAIMUNDAS PROKOP |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Trakų rajono savivaldybės administracija | 17 150 € | ||
Trakų rajono savivaldybės administracija | 3690 € | ||
Trakų rajono savivaldybės administracija | 380 € | ||
Trakų rajono savivaldybės administracija | 4986 € |
2025. aastal: müügitulu 0 €, kasum 0 €. Juhtkond: RAIMUNDAS PROKOP.