Summa | Kuupäev |
|---|---|
4 € |
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 19 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 18 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −18 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
NERINGA INDRIŠIŪNAITĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | |
- | 0 € | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 0 €, kasum 19 €, 1 töötaja. Juhtkond: NERINGA INDRIŠIŪNAITĖ.