Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 17 099 € | 4020 / 4761 |
Puhaskasum | 17 099 € | 1579 / 4777 |
Omakapital | 17 099 € | 2833 / 3989 |
Ettevõtte vanus | 16 kuud · | 4574 / 4961 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 17 099 € |
Puhaskasum | 17 099 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
Omakapital | 17 099 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ANDRIUS VASILIUS |
2025. aastal: müügitulu 17,1 tuhat €, kasum 17,1 tuhat €. Juhtkond: ANDRIUS VASILIUS.