Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 2562 € |
Summa | Kuupäev |
|---|---|
80 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 2 047 278 € | 208 / 2345 |
Puhaskasum | 28 740 € | 309 / 2348 |
Omakapital | 29 740 € | 895 / 1756 |
Ettevõtte vanus | 15 kuud · | 2090 / 2378 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 2 047 278 € |
Puhaskasum | 28 740 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 277 947 € |
Omakapital | 29 740 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
EGIDIJUS ASTRAVAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|
0 |
2025. aastal: müügitulu 2 miljonit €, kasum 28,7 tuhat €. Juhtkond: EGIDIJUS ASTRAVAS.