Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 557 € | 706 / 747 |
Puhaskasum | −586 € | 506 / 748 |
Ettevõtte vanus | 13 kuud · | 702 / 759 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 557 € |
Puhaskasum | −586 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 7140 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −537 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
NOJUS ŽĄSYTIS |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Sertifikaat | 1521 | Kehtiv | - | |
Muu dokument | 130024431 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 557 €, kahjum 586 €. Juhtkond: NOJUS ŽĄSYTIS.