Summa | Kuupäev |
|---|---|
792 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 1 090 174 € | 347 / 2345 |
Puhaskasum | 42 249 € | 227 / 2348 |
Omakapital | 1 858 702 € | 46 / 1756 |
Ettevõtte vanus | 13 kuud · | 2090 / 2378 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 1 090 174 € |
Puhaskasum | 42 249 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 781 375 € |
Omakapital | 1 858 702 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
AIVARAS PETRUTIS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 47.81.00 Variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba | Vilniaus r. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 47.81.00 Variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | - | Vilniaus r. sav. |
2025. aastal: müügitulu 1,1 miljonit €, kasum 42,2 tuhat €, 1 töötaja. Juhtkond: AIVARAS PETRUTIS.