Summa | Kuupäev |
|---|---|
0 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 187 € | 631 / 641 |
Puhaskasum | −338 € | 492 / 643 |
Omakapital | 2661 € | 494 / 554 |
Ettevõtte vanus | 13 kuud · | 592 / 652 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 187 € |
Puhaskasum | −338 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 134 € |
Omakapital | 2661 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
VALDEMARAS PETRUTIS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 46.90 Spetsialiseerimata hulgikaubandus | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 46.90 Spetsialiseerimata hulgikaubandus | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | - | Klaipėdos m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 187 €, kahjum 338 €, 1 töötaja. Juhtkond: VALDEMARAS PETRUTIS.