Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
SAULIUS JUODZEVIČIUS |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Utenos daugiafunkcis sporto centras | 468 € | ||
Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija | 111 € | ||
Panevėžio "Žemynos" progimnazija | 894 € |
2025. aastal: müügitulu 0 €, kasum 0 €. Juhtkond: SAULIUS JUODZEVIČIUS.