Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Summa | Kuupäev |
|---|---|
5 € |
2026 Q4 | 6 € | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
2026 Q3 | - | - | - | 1 |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
MARIJA LIPNEVIČ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Omavalitsus |
|---|---|---|
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | Panevėžio r. sav. |
Juhtkond: MARIJA LIPNEVIČ. Registreeritud 23 Juuli 2026.