Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1107 € | 79 / 212 |
Käive | 316 302 € | 107 / 226+10 636,7% |
Puhaskasum | 9373 € | 87 / 226+1331,7% |
Varad | 44 293 € | 152 / 226+4602,0% |
Omakapital | 9256 € | 158 / 186+8011,1% |
Ettevõtte vanus | 15 aastat · | 80 / 226 |
Nõuete laekumise päevad | 34 | 88 / 226 |
Käibevara miinus varud, jagatud lühiajaliste kohustustega.
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 316 302 € +10 636,7% | 2946 € | 0 € |
Puhaskasum | 9373 € +1331,7% | −761 € | −51 € |
Varad | 44 293 € +4602,0% | 942 € | 745 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 35 037 € +3208,5% | 1059 € | 101 € |
Omakapital | 9256 € +8011,1% | −117 € | 644 € |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 2 0,0% | 2 | 1 |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | |
|---|---|---|---|
Juhatuse liige · Aktsionär 100,00% · Tegelik kasusaaja |
Nimi | Sündinud | Kodakondsus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
Nimi | Sündinud | Ametikoht | Õigused Kes on ametlikult volitatud ettevõtte nimel tegutsema. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
Juhatuse liige | Üksi |
Nimi | Sündinud | Rollid | Kuni |
|---|---|---|---|
Juhatuse liige · Aktsionär |
2025. aastal: müügitulu 316,3 tuhat €, kasum 9,4 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 2846 €. Tegelik kasusaaja: Oļegs Liepiņš.