Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 49 997 € | 12 / 30+15,7% |
Puhaskasum | 6391 € | 12 / 30+41,6% |
Varad | 12 354 € | 16 / 30+80,0% |
Ettevõtte vanus | 9 aastat · | 17 / 30 |
Nõuete laekumise päevad | 0 | 1 / 30 |
Käibevara miinus varud, jagatud lühiajaliste kohustustega.
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 49 997 € +15,7% | 43 200 € | 22 511 € |
Puhaskasum | 6391 € +41,6% | 4514 € | 2038 € |
Varad | 12 354 € +80,0% | 6864 € | 7190 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 14 405 € −5,9% | 15 306 € | 20 146 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −2051 € +75,7% | −8442 € | −12 956 € |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 0,0% | 1 | 1 |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | |
|---|---|---|---|
Juhatuse liige · Aktsionär 100,00% · Tegelik kasusaaja |
Nimi | Sündinud | Kodakondsus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
Nimi | Sündinud | Ametikoht | Õigused Kes on ametlikult volitatud ettevõtte nimel tegutsema. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
Juhatuse liige | Üksi |
Nimi | Sündinud | Rollid | Kuni |
|---|---|---|---|
Juhatuse liige · Aktsionär |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Aktsiis | MT 00000013685 | Tühistatud |
2025. aastal: müügitulu 50 tuhat €, kasum 6,4 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 3000 €. Tegelik kasusaaja: Abu Sohail Ur Rehman Chikkamaglur Anwer.