Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 14 Nov 2025 | Kestab | 5931 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 602 € | 697 / 989 |
Käive | 242 261 € | 453 / 960+294,4% |
Puhaskasum | 8101 € | 316 / 960+29,8% |
Varad | 41 214 € | 465 / 956+121,7% |
Omakapital | 17 141 € | 349 / 521+174,7% |
Ettevõtte vanus | 28 kuud · | 850 / 960 |
Nõuete laekumise päevad | 0 | 118 / 960 |
Käibevara miinus varud, jagatud lühiajaliste kohustustega.
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 242 261 € +294,4% | 61 425 € |
Puhaskasum | 8101 € +29,8% | 6240 € |
Varad | 41 214 € +121,7% | 18 593 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 24 073 € +94,9% | 12 353 € |
Omakapital | 17 141 € +174,7% | 6240 € |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 9 +350,0% | 2 |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | |
|---|---|---|---|
Juhatuse liige · Aktsionär 100,00% · Tegelik kasusaaja |
Nimi | Sündinud | Kodakondsus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
Nimi | Sündinud | Ametikoht | Õigused Kes on ametlikult volitatud ettevõtte nimel tegutsema. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
Juhatuse liige | Üksi |
Nimi | Sündinud | Rollid | Kuni |
|---|---|---|---|
Juhatuse liige · Aktsionär |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Aktsiis | MT 00000017361 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 242,3 tuhat €, kasum 8,1 tuhat €, 9 töötajat. Osakapital 2800 €. Tegelik kasusaaja: Eduards Frolovs.