Tegelikud kasusaajad: Kristjan-Thor Vahi.
aasta | Müügitulu | Kasum | Varad | Kohustised | Omakapital | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | -10 257 € | 2 032 716 € | 1 112 973 € | 919 743 € | 0 |
Üldhinnang | B71/100 |
Finantsiline tervis | 55/100 |
Krediidiajalugu | 80/100 |
Juriidiline ajalugu |
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 2 aastat |
| Ees- ja perekonnanimi | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi | |||
| Juhatuse liige | Üksi |
Invego Movie 1 SIA juriidiline aadress on Rīga, Strēlnieku iela 8 - 2.
Invego Movie 1 SIA tegelikud kasusaajad on Kristjan-Thor Vahi. Vaata omanike infot
Jah, Invego Movie 1 SIA on aktiivne käibemaksukohustuslane numbriga LV40203598971.
Invego Movie 1 SIA asutati 28. oktoober 2024. Ettevõte on tegutsenud juba 2 aastat.
| 100/100 |
Äritegevus | 50/100 |
| Üldine risk | Keskmine |
Puuduvad riskimärked | |
Maksuvõlad puuduvad | |
Kahjumis | |
Puudulik aruandlus | |
- |
0% |
Kasum | -10 257,00 € | - | 0% |
Omakapital | 919 743,00 € | - | 0% |
Varad | 2 032 716,00 € | - | 0% |
Investeeringud | 620 000,00 € | - | 0% |
Likviidsus | 35.17 | - | 90% |
Põhikapital | 930 000,00 € | - | 0% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|
| Invego Studio SIA | 930 000 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Kristjan-Thor Vahi | - | - |