Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 440 € | 371 / 500 |
Muutus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Q3 | −2370 € | +66,7% | 150 € | 270 € | 0−100,0% |
2026 Q2 | −7120 € | −23 633,3% | 430 € | 450 € | 1 |
2026 Q1 | −30 € | - | 220 € | 0 € | 0 |
2024 | −14 350 € | +80,9% | 480 € | 320 € | 1 |
2023 | −75 080 € | −480,2% | 400 € | 0 € | 0 |
2022 | −12 940 € | - | 320 € | 0 € | 0 |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | |
|---|---|---|---|
Juhtimine |
Nimi | Sündinud | Õigused Kes on ametlikult volitatud ettevõtte nimel tegutsema. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
Üksi |
Nimi | Sündinud | Rollid | Kuni |
|---|---|---|---|
Juhtimine |
Nimi | Kategooria | Tüüp | Number | Staatus | Välja antud |
|---|---|---|---|---|---|
Graudu kalte | Keskkonnaluba | Category C polluting activity registration | AP22IC0451 | Kehtiv |
Registreeritud 9 Mai 2012.