Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Muutus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Q3 | 280 € | +180,0% | 0 € | 0 € | 0 |
2026 Q2 | 100 € | +600,0% | 0 € | 0 € | 0 |
2026 Q1 | −20 € | - | 0 € | 0 € | 0 |
2024 | 820 € | +141,2% | 0 € | 0 € | 0 |
2023 | 340 € | −65,3% | 0 € | 0 € | 0 |
2022 | 980 € | - | 0 € | 0 € | 0 |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | |
|---|---|---|---|
Juhtimine |
Nimi | Sündinud | Õigused Kes on ametlikult volitatud ettevõtte nimel tegutsema. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
Üksi |
Nimi | Sündinud | Rollid | Kuni |
|---|---|---|---|
Juhtimine |
Registreeritud 13 Aug 2009.