Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 2 € | 62 / 62 |
Käive | 345 € | 70 / 73−35,8% |
Puhaskasum | 82 € | 47 / 73−98,3% |
Varad | 94 € | 73 / 73−33,8% |
Ettevõtte vanus | 20 aastat · | 9 / 73 |
Nõuete laekumise päevad | 60 | 42 / 73 |
Käibevara miinus varud, jagatud lühiajaliste kohustustega.
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 345 € −35,8% | 537 € | 975 € |
Puhaskasum | 82 € −98,3% | 4789 € | 4395 € |
Varad | 94 € −33,8% | 142 € | 453 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 13 025 € −1,0% | 13 155 € | 18 255 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −12 931 € +0,6% | −13 013 € | −17 802 € |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 0,0% | 1 | 1 |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | |
|---|---|---|---|
Juhatuse liige · Aktsionär 100,00% · Tegelik kasusaaja |
Nimi | Sündinud | Kodakondsus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
Nimi | Sündinud | Ametikoht | Õigused Kes on ametlikult volitatud ettevõtte nimel tegutsema. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
Juhatuse liige | Üksi |
Nimi | Sündinud | Rollid | Kuni |
|---|---|---|---|
Juhatuse liige · Aktsionär |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Aktsiis | MT 00000006700 | Tühistatud | ||
Aktsiis | VT 00000008850 | Tühistatud |
2025. aastal: müügitulu 345 €, kasum 82 €, 1 töötaja. Osakapital 2828 €. Tegelik kasusaaja: Raisa Avetisjana.