In 2024, Aktsiaselts KONTUUR HOLDING had revenue of 10.6 million EUR and loss of 333.2 thousand EUR.
year | Revenue | Profit | Assets | Liabilities | Equity | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 571 685 € -7.2% | -333 184 € +13.9% | 2 986 475 € | 120 564 € | 402 918 € | - |
| 2023 | 11 397 063 € -8.6% | -386 926 € -599.7% | - | 217 782 € | 624 706 € | - |
| 2022 | 12 467 302 € +2.7% | -55 297 € -113.8% | - | 99 404 € | 1 269 919 € | - |
| 2021 | 12 141 221 € +2.2% | 401 859 € -34.4% | - | 67 452 € | 1 461 475 € | - |
Registered in the Estonian Business Register.
| Name, Surname | Position | Representation Rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Aktsiaraamatu pidaja | - | |||
| Aktsiaraamatu pidaja | - | |||
| Aktsiaraamatu pidaja | - | |||
| Aktsiaraamatu pidaja | - | |||
| Aktsiaraamatu pidaja | - | |||
| Aktsiaraamatu pidaja | - | |||
| Aktsiaraamatu pidaja | - | |||
| Aktsiaraamatu pidaja | - | |||
| Aktsiaraamatu pidaja | - |
Aktsiaselts KONTUUR HOLDING is located at Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Laeva tn 2.
In 2024, Aktsiaselts KONTUUR HOLDING had revenue of 10 571 685 EUR and loss of 333 184 EUR. Compared to previous year, revenue decreased by 7.2%. View full financial report →
Aktsiaselts KONTUUR HOLDING was founded on May 2, 1997. The company has been operating for 29 years.
Overall Rating | C+63/100 |
Financial Health | 40/100 |
Credit History | 70/100 |
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company Age |
Legal History | 100/100 |
Business Activity | 50/100 |
| Overall Risk | Medium |
No risk flags | |
Possible tax debts | |
Negative profit | |
Regular report filing | |
| 29 years |
1 - 4 |
99% |
Net Revenue | 10 571 685,00 € | 71 - 75 | 16% |
Profit | -333 184,00 € | 52 - 56 | 38% |
Equity | 402 918,00 € | 48 - 52 | 38% |
Assets | 2 986 475,00 € | 26 - 30 | 69% |
Liquidity | 4.69 | - | 90% |
Profitability | -3.2% | - | 10% |