Rating Unavailable
There isn't enough annual-report data to calculate a rating.
Change | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 · Year to Date | 16,893 € | - | - | 0 € | - |
2026 Q3 | 10,760 € | - | - | 0 € | 57,762 € |
2026 Q2 | - | - | - | - | 0 € |
2026 Q1 | 6,133 € | -70.0% | - | 0 € | 41,990 € |
2025 | 27,485 € | -3.7% | - | 0 € | - |
2025 Q4 | 20,476 € | - | - | 0 € | 99,029 € |
2025 Q3 | - | - | - | - | 0 € |
2025 Q2 | - | - | - | - | 0 € |
2025 Q1 | 7,009 € | -66.2% | - | 0 € | 47,903 € |
2024 | 28,543 € | +27.1% | - | 0 € | - |
2024 Q4 | 20,720 € | - | - | 0 € | 114,440 € |
2024 Q3 | - | - | - | - | 0 € |
2024 Q2 | - | - | - | - | 0 € |
2024 Q1 | 7,823 € | -54.8% | - | 0 € | 36,400 € |
2023 | 22,454 € | +4.1% | - | 0 € | - |
2023 Q4 | 17,308 € | - | - | 0 € | 113,588 € |
2023 Q3 | - | - | - | - | 0 € |
2023 Q2 | - | - | - | - | 0 € |
2023 Q1 | 5,146 € | -67.1% | - | 0 € | 50,361 € |
2022 | 21,566 € | - | - | 0 € | - |
2022 Q4 | 15,618 € | +1,910.0% | - | 0 € | 143,342 € |
2022 Q3 | 777 € | -85.0% | - | 0 € | 45,544 € |
2022 Q2 | 5,171 € | - | - | 0 € | 66,901 € |
2022 Q1 | - | - | - | - | 83 € |
Name | Born | Position | Registered | |
|---|---|---|---|---|
- |
Buyer | Year | Amount |
|---|---|---|
2026 | 6,489 € | |
2025 | 31,557 € | |
2024 | 28,323 € | |
2023 | 29,295 € | |
2022 | 35,212 € | |
2021 | 34,799 € |
Registered on 8 Aug 1997.