In 2025, Stora Enso Eesti AS had revenue of 216.8 million EUR. The company has 470 employees.
year | Revenue | Profit | Assets | Liabilities | Equity | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 216 815 031 € -5.1% | - | - | 0 € | - | 470 -3.9% |
| 2024 | 228 426 211 € -19.2% | - | - | 0 € | - | 489 -25.5% |
| 2023 | 282 542 348 € -27.3% | - | - | 0 € | - | 656 -10.3% |
| 2022 | 388 394 890 € +61.9% | - -100.0% | - | 0 € | - | 731 |
Overall Rating | B67/100 |
Financial Health | 50/100 |
Credit History | 70/100 |
Stora Enso Eesti AS is located at Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 63.
In 2025, Stora Enso Eesti AS had an average of 470 employees. View tax history →
In 2025, the average gross salary at Stora Enso Eesti AS was approximately 4 736 000,92 € per month (net ~ 3 634 975,43 €). This is an approximate calculation. View salary details →
Stora Enso Eesti AS was founded on June 18, 2008. The company has been operating for 18 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company Age |
Legal History | 100/100 |
Business Activity | 50/100 |
| Overall Risk | Medium |
No risk flags | |
Possible tax debts | |
No financial data available | |
Regular report filing | |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Aktsiaraamatu pidaja | - |
| Aktsiaraamatu pidaja | - |
| Aktsiaraamatu pidaja | - |
| Aktsiaraamatu pidaja | - |
| Aktsiaraamatu pidaja | - |
| Aktsiaraamatu pidaja | - |
| Aktsiaraamatu pidaja | - |
| Aktsiaraamatu pidaja | - |
| Aktsiaraamatu pidaja | - |
| 18 years |
- |
0% |
Net Revenue | 216 815 031,00 € | - | 0% |
Registered in the Estonian Business Register.