year | Revenue | Profit | Assets | Liabilities | Equity | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € -100.0% | - -100.0% | - -100.0% | 0 € | - | 2 |
| 2024 | 10 955 € +57.2% | 3994 € -21.9% | 10 670 € | 0 € | 8670 € | - |
| 2023 | 6968 € | 5115 € +615.1% | - | 0 € | 12 675 € | - |
| 2022 | 0 € | -993 € -10.7% | - | 0 € | 7559 € | - |
Registered in the Estonian Business Register.
| Name, Surname | Position | Representation Rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - |
KT Radiology OÜ is located at Pärnu maakond, Pärnu linn, Silla küla, Murumuna tn 3.
In 2025, KT Radiology OÜ had an average of 2 employees. View tax history →
KT Radiology OÜ was founded on January 24, 2018. The company has been operating for 8 years.
Overall Rating | C+64/100 |
Financial Health | 50/100 |
Credit History | 70/100 |
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company Age |
| Name, Surname | Shares | Ownership Rights | |
|---|---|---|---|
| Kadri Toit | 52 | 4.73% | |
| Kadri Toit | 52 | 4.73% | |
| Kadri Toit | 52 | 4.73% | |
| Kadri Toit | 52 | 4.73% | |
| Kadri Toit | 52 | ||
Legal History | 100/100 |
Business Activity | 35/100 |
| Overall Risk | Medium |
No risk flags | |
Possible tax debts | |
No financial data available | |
Regular report filing | |
| 8 years |
- |
0% |
| 4.73% |
| Kadri Toit | 52 | 4.73% |
| Kadri Toit | 52 | 4.73% |
| Kadri Toit | 52 | 4.73% |
| Kadri Toit | 52 | 4.73% |
| Kadri Toit | 52 | 4.73% |
| Kadri Toit | 52 | 4.73% |
| Peeter Toit | 48 | 4.36% |
| Peeter Toit | 48 | 4.36% |
| Peeter Toit | 48 | 4.36% |
| Peeter Toit | 48 | 4.36% |
| Peeter Toit | 48 | 4.36% |
| Peeter Toit | 48 | 4.36% |
| Peeter Toit | 48 | 4.36% |
| Peeter Toit | 48 | 4.36% |
| Peeter Toit | 48 | 4.36% |
| Peeter Toit | 48 | 4.36% |
| Peeter Toit | 48 | 4.36% |