Rating Unavailable
Financial data from this registry may be limited.
Change | ||||
|---|---|---|---|---|
2026 Q4 | 2,751 € | +9.2% | - | - |
2026 Q3 | 2,520 € | +37.8% | - | - |
2026 Q2 | 1,829 € | - | - | - |
2025 Q4 | 2,931 € | - | - | - |
2024 Q4 | 2,213 € | - | - | - |
2023 Q4 | 2,622 € | - | - | - |
2022 Q4 | 2,494 € | - | - | - |
2021 Q4 | 1,969 € | - | - | - |
Name | Born | Roles A registered connection between a person or organisation and a company. Learn More ↗ Opens in a New Tab |
|---|---|---|
Name Not Published | Name Not Published | Chief Executive Officer |
Buyer | Contract | Value | Date |
|---|---|---|---|
Viešoji įstaiga Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 47 € | ||
Viešoji įstaiga Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 160 € | ||
UAB Gren Joniškis | 120 € | ||
Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras | 12 € | ||
Joniškio Mato Slančiausko progimnazija | 179 € | ||
Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija | 10 € | ||
UAB "Joniškio autobusų parkas" | 78 € | ||
Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė | 137 € | ||
UAB Gren Joniškis | 70 € | ||
UAB "Joniškio vandenys" | 15 € | ||
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka | 3,610 € | ||
Joniškio istorijos ir kultūros muziejus | 41 € | ||
Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla | 22 € | ||
Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija | 23 € | ||
UAB "Joniškio autobusų parkas" | 20 € | ||
Joniškio žemės ūkio mokykla | 41 € | ||
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka | 30 € | ||
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka | 55 € | ||
Joniškio istorijos ir kultūros muziejus | 12 € | ||
Joniškio žemės ūkio mokykla | 320 € | ||
Joniškio Mato Slančiausko progimnazija | 81 € | ||
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka | 15 € | ||
Joniškio žemės ūkio mokykla | 302 € | ||
Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla | 6 € | ||
Joniškio kultūros centras | 96 € | ||
Joniškio kultūros centras | 21 € | ||
Joniškio žemės ūkio mokykla | 50 € | ||
Joni | 50 € | ||
Joniškio kultūros centras | 22 € | ||
UAB Joniškio vandenys | 15 € | ||
VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 750 € |
Registered on 3 Jul 2001.