Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 15 875 € | 971 / 2 231−27,8 % |
Nettotulos | −1 661 € | 1 878 / 2 232−209,1 % |
Varat | 43 € | 2 156 / 2 217−97,5 % |
Oma pääoma | 43 € | 2 063 / 2 125−97,5 % |
Yrityksen ikä | 21 vuotta · | 229 / 2 293 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 15 875 € −27,8 % | 21 981 € | 17 461 € |
Nettotulos | −1 661 € −209,1 % | 1 522 € | 161 € |
Varat | 43 € −97,5 % | 1 704 € | 182 € |
Oma pääoma | 43 € −97,5 % | 1 704 € | 182 € |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 3 0,0 % | 3 | 3 |
Toimiala | Koodi | Liikevaihto |
|---|---|---|
Esittävät taiteet | 90.20 | 0 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen · Tosiasiallinen edunsaaja | ||
- | Hallituksen jäsen · Tosiasiallinen edunsaaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
Nimi | Syntynyt | Roolit | Asti |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen · Tosiasiallinen edunsaaja | ||
- | Hallituksen jäsen · Tosiasiallinen edunsaaja |
Hankintayksikkö | Vuosi | Summa |
|---|---|---|
2026 | 3 500 € | |
2026 | 940 € | |
2026 | 900 € | |
2026 | 857 € | |
2026 | 456 € | |
2026 | 284 € | |
2025 | 5 381 € | |
2025 | 2 900 € | |
2025 | 1 500 € | |
2024 | 7 524 € | |
2024 | 6 500 € | |
2024 | 1 400 € | |
2023 | 7 340 € | |
2023 | 3 682 € | |
2023 | 1 864 € | |
2023 | 450 € | |
2023 | 380 € | |
2022 | 5 212 € | |
2022 | 1 000 € | |
2022 | 848 € | |
2022 | 700 € | |
2022 | 100 € | |
2021 | 9 455 € | |
2021 | 2 500 € | |
2021 | 1 045 € | |
2021 | 301 € | |
2021 | 150 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 15,9 tuhatta €, tappio 1,7 tuhatta €, 3 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Siiri Põldsaar, Carol Põldsaar.