Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 125 754 € | 297 / 1 094 |
Nettotulos | 124 785 € | 35 / 1 098 |
Varat | 124 785 € | 351 / 1 098 |
Oma pääoma | 124 785 € | 261 / 1 058 |
Yrityksen ikä | 30 kuukautta · | 1 048 / 1 171 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 |
|---|---|---|
Liikevaihto | 125 754 € | 0 € |
Nettotulos | 124 785 € | - |
Varat | 124 785 € | 0 € |
Oma pääoma | 124 785 € | - |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 0 | 0 |
Toimiala | Koodi | Liikevaihto |
|---|---|---|
Metsätaloutta palveleva toiminta | 02.40 | 0 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen · Tosiasiallinen edunsaaja · Perustaja | ||
- | Hallituksen jäsen · Tosiasiallinen edunsaaja · Perustaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
Nimi | Rekisteröity | Asti |
|---|---|---|
- | ||
- |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
Vuonna 2025: liikevaihto 125,8 tuhatta €, voitto 124,8 tuhatta €, ei työntekijöitä. Tosiasialliset edunsaajat: Henry Kasepuu, Rein Kasepuu.