Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 28 781 € | 215 / 447−12,9 % |
Nettotulos | 587 € | 193 / 447−90,4 % |
Oma pääoma | 12 660 € | 127 / 345+4,9 % |
Yrityksen ikä | 7 vuotta · | 157 / 448 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 28 781 € −12,9 % | 33 039 € | 28 521 € |
Nettotulos | 587 € −90,4 % | 6 110 € | 356 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 903 € −37,6 % | 1 447 € | 3 709 € |
Oma pääoma | 12 660 € +4,9 % | 12 073 € | 5 963 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
KRISTINA BUFAITĖ |
Hankintayksikkö | Sopimus | Arvo | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Vilniaus "Vyturio" pradinė mokykla | 299 € | ||
Buivydiškių pagrindinė mokykla | 897 € | ||
Gargždų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" | 400 € | ||
Prienų lopšelis-darželis "Pasaka" | 299 € | ||
Juodšilių "Šilo" gimnazija | 897 € | ||
Gargždų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" | 800 € | ||
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija | 590 € | ||
Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 1 196 € | ||
Klaipėdos "Medeinės" mokykla | 299 € | ||
Šilutės lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" | 299 € | ||
Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija | 598 € | ||
Šėtos socialinis ir ugdymo centras | 1 096 € | ||
Lazdijų mokykla-darželis "Kregždutė" | 598 € | ||
Joniškio rajono savivaldybės Žagarės gimnazija | 299 € | ||
"Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis | 299 € | ||
Šilutės lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas'' | 299 € | ||
Šėtos socialinis ir ugdymo centras | 1 398 € | ||
Šėtos socialinis ir ugdymo centras | 1 398 € | ||
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 299 € | ||
Šiaulių Gytarių progimnazija | 867 € | ||
Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija | 1 620 € | ||
Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla | 598 € | ||
Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija | 1 620 € | ||
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija | 1 400 € | ||
Vilniaus r. Kyviškių pagrindinė mokykla | 299 € | ||
VŠĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 299 € | ||
Vilkaviškio r. Kybartų ,,Rasos" mokykla | 299 € | ||
Raseinių specialioji mokykla | 598 € | ||
Vilniaus lopšelis-darželis "Užupiukas" | 598 € | ||
Pasvalio Svalios progimnazija | 299 € | ||
Plungės specialiojo ugdymo centras | 299 € | ||
Druskininkų "Saulės" pagrindinė mokykla | 299 € | ||
Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija | 299 € | ||
Raseinių specialioji mokykla | 558 € | ||
Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla | 279 € | ||
Šiaulių Salduvės progimnazija | 279 € | ||
Skuodo r. Ylakių vaikų lopšelis darželis | 279 € | ||
VšĮ Antakalnio poliklinika | 279 € | ||
Kauno menų darželis "Etiudas" | 540 € | ||
Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija | 279 € | ||
"Gilijos" pradinė mokykla | 279 € | ||
VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė | 279 € | ||
Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | 279 € | ||
Telšių \"Kranto\" progimnazija | 279 € | ||
Buivydiškių pagrindinė mokykla | 558 € | ||
Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Žiogelis" | 508 € | ||
Šilutės lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas\'\' | 279 € | ||
Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla | 279 € | ||
Ukmergės vaikų lopšelis-darželis \"Saulutė\" | 260 € | ||
Tauragės "Šaltinio" progimnazija | 279 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 28,8 tuhatta €, voitto 587 €. Johto: KRISTINA BUFAITĖ.