Alkoi | Päättyi | Summa | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Ennen 17 Loka 2026 | Jatkuu | 91 € |
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
NettotulosVoitto, joka jää jäljelle kaikkien kulujen vähentämisen jälkeen liikevaihdosta. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | −1 895 € | 0 € | 0 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 107 765 € +1 735,9 % | 5 870 € | 5 870 € |
Oma pääomaVarat, jotka jäävät yrityksen velkojen vähentämisen jälkeen. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 33 735 € −5,3 % | 35 630 € | 35 630 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
KRISTINA BLIAKEVIČIENĖ |
Osakepääoma 2 500 €. Johto: KRISTINA BLIAKEVIČIENĖ.