Alkoi | Päättyi | Summa | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Ennen 17 Loka 2026 | Jatkuu | 0 € |
Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 67 903 € | 1 636 / 3 247−77,0 % |
Nettotulos | 71 906 € | 494 / 3 263−75,5 % |
Oma pääoma | 365 626 € | 287 / 2 814+24,5 % |
Yrityksen ikä | 3 vuotta · | 2 165 / 3 312 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 |
|---|---|---|
Liikevaihto | 67 903 € −77,0 % | 294 744 € |
Nettotulos | 71 906 € −75,5 % | 293 710 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 1 102 € −80,7 % | 5 696 € |
Oma pääoma | 365 626 € +24,5 % | 293 710 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
VYTAUTAS MAŽONAS |
Vuonna 2025: liikevaihto 67,9 tuhatta €, voitto 71,9 tuhatta €. Johto: VYTAUTAS MAŽONAS.