Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 29 706 € | 1 485 / 2 666−50,4 % |
Nettotulos | −4 514 € | 2 232 / 2 668−604,9 % |
Yrityksen ikä | 32 kuukautta · | 2 109 / 2 705 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 |
|---|---|---|
Liikevaihto | 29 706 € −50,4 % | 59 877 € |
Nettotulos | −4 514 € −604,9 % | 894 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 27 € −99,5 % | 5 318 € |
Oma pääomaVarat, jotka jäävät yrityksen velkojen vähentämisen jälkeen. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | −3 620 € −178,6 % | 4 606 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
ŽILVINAS IMPULEVIČIUS |
Hankintayksikkö | Sopimus | Arvo | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje" | 67 € | ||
Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija | 410 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 29,7 tuhatta €, tappio 4,5 tuhatta €. Johto: ŽILVINAS IMPULEVIČIUS.