Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 11 270 € | 187 / 206+104,5 % |
Nettotulos | 3 550 € | 114 / 206+718,0 % |
Oma pääoma | 225 € | 176 / 180−48,3 % |
Yrityksen ikä | 32 kuukautta · | 179 / 208 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 |
|---|---|---|
Liikevaihto | 11 270 € +104,5 % | 5 510 € |
Nettotulos | 3 550 € +718,0 % | 434 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 107 € | 0 € |
Oma pääoma | 225 € −48,3 % | 435 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
DARIUS KVALITA |
Vuonna 2025: liikevaihto 11,3 tuhatta €, voitto 3,6 tuhatta €. Johto: DARIUS KVALITA.