Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 84 693 € | 855 / 2 084+179,5 % |
Nettotulos | 8 839 € | 830 / 2 086+46,2 % |
Oma pääoma | 11 885 € | 1 143 / 1 790+96,6 % |
Yrityksen ikä | 27 kuukautta · | 1 696 / 2 117 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 |
|---|---|---|
Liikevaihto | 84 693 € +179,5 % | 30 300 € |
Nettotulos | 8 839 € +46,2 % | 6 045 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 2 175 € −48,5 % | 4 224 € |
Oma pääoma | 11 885 € +96,6 % | 6 046 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
VIKTORIJA STARKOVSKAJA |
Hankintayksikkö | Sopimus | Arvo | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 169 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 84,7 tuhatta €, voitto 8,8 tuhatta €. Johto: VIKTORIJA STARKOVSKAJA.