Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 12 015 € | 83 / 118−11,4 % |
Nettotulos | 400 € | 71 / 118−77,5 % |
Oma pääoma | 2 189 € | 75 / 93+22,3 % |
Yrityksen ikä | 26 kuukautta · | 86 / 118 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 |
|---|---|---|
Liikevaihto | 12 015 € −11,4 % | 13 566 € |
Nettotulos | 400 € −77,5 % | 1 780 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 1 440 € +1 284,6 % | 104 € |
Oma pääoma | 2 189 € +22,3 % | 1 790 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
NIKITA VAITKEVIČIUS |
Hankintayksikkö | Sopimus | Arvo | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba | 400 € | ||
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba | 450 € | ||
Zarasų rajono savivaldybės administracija | 1 500 € | ||
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras "Agila" | 1 200 € | ||
Joniškio rajono savivaldybės administracija | 1 100 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 12 tuhatta €, voitto 400 €. Johto: NIKITA VAITKEVIČIUS.