Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 2 053 € | 2 348 / 2 666+103,7 % |
Nettotulos | 213 € | 1 504 / 2 668+127,1 % |
Yrityksen ikä | 26 kuukautta · | 2 109 / 2 705 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 |
|---|---|---|
Liikevaihto | 2 053 € +103,7 % | 1 008 € |
Nettotulos | 213 € +127,1 % | −786 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 32 € +357,1 % | 7 € |
Oma pääomaVarat, jotka jäävät yrityksen velkojen vähentämisen jälkeen. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | −473 € +31,0 % | −686 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
VIDMANTAS KRUČAS |
Vuonna 2025: liikevaihto 2,1 tuhatta €, voitto 213 €. Johto: VIDMANTAS KRUČAS.