Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 40 049 € | 1 131 / 1 809+201,5 % |
Nettotulos | 1 566 € | 1 101 / 1 811−71,7 % |
Oma pääoma | 5 000 € | 1 233 / 1 506−9,7 % |
Yrityksen ikä | 26 kuukautta · | 1 458 / 1 871 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 |
|---|---|---|
Liikevaihto | 40 049 € +201,5 % | 13 285 € |
Nettotulos | 1 566 € −71,7 % | 5 531 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 341 € +71,4 % | 199 € |
Oma pääoma | 5 000 € −9,7 % | 5 535 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
TOMAS ŠVAPLYS |
Vuonna 2025: liikevaihto 40 tuhatta €, voitto 1,6 tuhatta €. Johto: TOMAS ŠVAPLYS.