Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 107 933 € | 787 / 2 666 |
Nettotulos | 8 892 € | 624 / 2 668 |
Oma pääoma | 8 992 € | 1 180 / 1 899 |
Yrityksen ikä | 22 kuukautta · | 2 559 / 2 705 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin |
|---|---|
Liikevaihto | 107 933 € |
Nettotulos | 8 892 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 10 318 € |
Oma pääoma | 8 992 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
AUGUSTAS VASILIAUSKAS |
Hankintayksikkö | Sopimus | Arvo | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Alytaus rajono savivaldybės administracija | 54 € | ||
Plungės "Saulės" gimnazija | 215 € | ||
Plungės r. Žemaitijos kadetų gimnazija | 60 € | ||
Birštono savivaldybės administracija | 50 € | ||
Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 235 € | ||
Kretingos r. Vydmantų gimnazija | 380 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 107,9 tuhatta €, voitto 8,9 tuhatta €. Johto: AUGUSTAS VASILIAUSKAS.