Alkoi | Päättyi | Summa | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Ennen 17 Loka 2026 | Jatkuu | 2 € |
Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 20 471 € | 383 / 659 |
Nettotulos | 16 617 € | 153 / 660 |
Oma pääoma | 16 637 € | 308 / 559 |
Yrityksen ikä | 13 kuukautta · | 637 / 683 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin |
|---|---|
Liikevaihto | 20 471 € |
Nettotulos | 16 617 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 85 € |
Oma pääoma | 16 637 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
OKSANA VINSLO |
Vuonna 2025: liikevaihto 20,5 tuhatta €, voitto 16,6 tuhatta €. Johto: OKSANA VINSLO.