Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 |
|---|---|---|
NettotulosVoitto, joka jää jäljelle kaikkien kulujen vähentämisen jälkeen liikevaihdosta. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | −25 738 kr −64,0 % | −15 692 kr |
VaratResurssit, joita yritys hallitsee ja jotka voivat tuottaa tulevaa arvoa. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 56 496 171 kr +0,3 % | 56 351 271 kr |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 15 000 kr 0,0 % | 15 000 kr |
Oma pääomaVarat, jotka jäävät yrityksen velkojen vähentämisen jälkeen. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 56 481 171 kr +0,3 % | 56 336 271 kr |
Nimi | Syntynyt | Asema Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Tilanne per | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
Vuonna 2025: varat 56,5 miljoonaa kr. Osakepääoma 25 000 kr. Johto: Karsten Nohl, Åsa Agerman.