Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 65 921 kr | 2 403 / 2 724 |
Nettotulos | 44 315 kr | 1 936 / 2 734 |
Varat | 82 527 kr | 2 586 / 2 733 |
Oma pääoma | 69 315 kr | 2 452 / 2 689 |
Yrityksen ikä | 24 kuukautta · | 2 445 / 2 734 |
Myyntisaamisten kiertoaika | 40 | 904 / 2 666 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin |
|---|---|
Liikevaihto | 65 921 kr |
Nettotulos | 44 315 kr |
Varat | 82 527 kr |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 13 212 kr |
Oma pääoma | 69 315 kr |
Nimi | Syntynyt | Asema Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Tilanne per | |
|---|---|---|---|---|
- |
Vuonna 2025: liikevaihto 65,9 tuhatta kr, voitto 44,3 tuhatta kr. Osakepääoma 25 000 kr. Johto: Katarina Koss Modig.