Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 122 937 kr | 3 946 / 4 138 |
Nettotulos | 37 016 kr | 2 852 / 4 144 |
Varat | 76 241 kr | 4 067 / 4 141 |
Oma pääoma | 62 016 kr | 3 781 / 4 030 |
Yrityksen ikä | 23 kuukautta · | 4 007 / 4 144 |
Myyntisaamisten kiertoaika | 24 | 454 / 4 133 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin |
|---|---|
Liikevaihto | 122 937 kr |
Nettotulos | 37 016 kr |
Varat | 76 241 kr |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 14 225 kr |
Oma pääoma | 62 016 kr |
Nimi | Syntynyt | Asema Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Tilanne per | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
Arvo | Tietue | Päivämäärä |
|---|---|---|
iso6523-actorid-upis::0007:5595085191 | Vastaanottoverkkoon rekisteröinti |
Vuonna 2025: liikevaihto 122,9 tuhatta kr, voitto 37 tuhatta kr. Osakepääoma 25 000 kr. Johto: Tobias Johansson, John Tobias Ulfsson Johansson.